• 診所病歷e化
  • 醫聖診療系統軟體特色
  • 簡訊傳送系統
    使用者IP位置 216.73.216.84

    更版功能

    門診藥局
    門診
    No. 更新日期 軟體版本 標題名稱
    0.1 2025-04-24 ****** 醫聖診所雲端資訊服務系統(Web His)研發版測中
    1.1 2025-01-26 17.009 新增成健慢性疾病風險評估值自動計算API功能
    2.1 2024-11-25 16.163 醫聖診療系統2023年版ICD-10-CM轉版更碼功能
    3.1 2024-11-25 12.027 醫聖藥局藥事照護計劃申報功能
    4.1 2024-09-19 16.136 新增『醫聖BBS客服留言板』功能
    5.1 2024-06-29 16.081 國健署兒童預防保健API介接系統建置
    6.1 2024-06-29 15.010 國健署戒菸服務API介接系統建置
    7.1 2023-12-28 11.069 介接QRCODE電子處方箋API上傳系統
    8.1 2023-12-28 11.063 醫療費用申報格式-就醫識別碼改版上線
    9.1 2023-12-28 11.066 健保卡資料上傳格式2.0正式環境上線
    10.1 2023-12-28 15.063 門診處方箋QR CODE二維條碼格式上線
    11.1 2023-12-28 15.035 醫療費用申報-就醫識別碼格式上線
    12.1 2023-12-28 15.055 健保卡資料上傳格式2.0正式環境上線
    13.1 2023-07-21 13.087 修正自1120701起門診診察費調升及新增加計00246C點數
    14.1 2023-01-20 12.173 新增交付處方箋列印『就醫識別碼』的『條碼』功能
    15.1 2023-01-20 12.169 新增建置健保卡資料上傳格式2.0【就醫識別碼】作業各項功能
    16.1 2023-01-20 10.040 新增建置健保卡資料上傳格式2.0【就醫識別碼】作業各項功能
    17.1 2023-01-20 12.140 新增醫聖診療系統(NIIS)疫苗接種資料自動(API)介接系統功能
    18.1 2023-01-20 12.124 新增健保署就醫資訊檢驗(查)結果項目資料API自動上傳功能
    19.1 2022-05-14 12.068 因應衛生福利部111年4月8日公告之部分負擔修正暫緩實施
    20.1 2022-05-14 12.062 修正新制健保門診藥品、門診檢驗檢查、急診應自行負擔之費用
    21.1 2022-05-10 12.062 醫聖預注上傳系統(NIIS)新增COVID-19疫苗追加劑接種劑次【B2】
    22.1 2022-05-10 12.061 新增疾管署『C5案件』COVID-19確診個案居家照護費用申報功能
    23.1 2022-05-10 12.061 配合修正「因應COVID-19疫情視訊診療作業須知」
    24.1 2022-05-10 12.057 預注上傳系統(NIIS)擴增批號長度及新增身分別『C14』選項
    25.1 2022-05-10 12.023 新增糖尿病合併初期慢性腎臟病照護整合方案申報功能
    26.1 2022-02-14 12.018 配合健保署支付標準涉及年齡認定計算方式部分調整
    27.1 2021-12-30 11.166 配合公告修正1月1日起重新調整產前檢查服務時程各項醫令代碼
    28.1 2021-12-30 11.163 醫聖預注功能新增COVID-19疫苗第三劑接種劑次B
    29.1 2021-12-30 11.163 開啟醫聖診療系統NIIS疫苗接種資料API上傳功能
    30.1 2021-12-30 11.160 醫聖多功能選單稅務報表調閱自費及掛號費收入便捷功能
    31.1 2021-12-30 11.143 新增公費支付 COVID-19 檢驗費用申報及檢驗結果上傳功能
    32.1 2021-12-30 11.122 醫聖預注上傳功能(同NIIS離線版功能)登打畫面優化功能
    33.1 2021-06-30 11.082 配合公告修正7月1日起調整新增異動產前檢查服務時程及補助金額
    34.1 2021-06-21 11.075 配合COVID-19疫苗接種(NIIS)WEB批次上傳檔案格式新增身分別欄位
    35.1 2021-06-21 11.070 電子轉診API程式轉診目的新增「COVID-19個案(含疑似)轉診治療」
    36.1 2021-06-21 11.066 新增檢驗醫令便捷轉檔功能,提供配合檢驗單位申報對帳用
    37.1 2021-06-21 11.067 配合政策調整藥事服務費超出合理量部分支付方式
    38.1 2021-06-21 9.0011 配合政策調整藥事服務費超出合理量部分支付方式
    39.1 2021-02-24 9.0002 修正110年3月1日起支付標準調升藥事服務費(調劑費)
    40.1 2021-02-24 11.018 修正110年3月1日起調升第一段診察費專科醫師加成比率及藥事服務費
    41.1 2020-12-28 10.163 配合健保署VPN線路申請異動IP位址修正程式相關設定連結功能
    42.1 2020-10-18 10.131 新增自109年9月28日起調整成健服務暨BC型肝炎篩檢年齡異動功能
    43.1 2020-10-14 10.113 醫聖最新版本下載程式新增自動更新改版系統功能
    44.1 2020-09-24 10.117 兒童常規及公費流感疫苗接種紀錄匯入CSV檔新增可分檔轉出
    45.1 2020-09-08 10.111 『掛號F2』視窗新增/管藥關懷/雲端藥歷/便捷功能鍵
    46.1 2020-09-08 8.0029 新增連續處方箋調劑需填欄位資料自動帶入功能以節省藥師登打時間
    47.1 2020-08-30 8.0025 新增門前藥局即時比對診所端用藥明細是否異動且標記顯示提醒功能
    48.1 2020-08-30 10.097 每日上傳新增即時比對IC上傳醫令與現行處方醫令是否相符提醒功能
    49.1 2020-08-30 10.097 新增針對特定醫令可設定特定醫師始可實施申報項目即時提醒功能
    50.1 2020-08-30 10.097 新增A3預防保健XML申報格式轉出委託醫事檢驗機構代碼功能
    51.1 2020-07-07 10.072 成健報告檢查結果快速篩選登打轉檔便捷功能
    52.1 2020-06-10 10.058 診斷證明書新增『科別』可自行選擇預設/不印/自定科別文字列印
    53.1 2020-05-29 10.055 新增巡迴醫療到宅服務特定治療項目代號「GB」
    54.1 2020-05-21 10.052 報稅優免名冊轉檔便捷功能
    55.1 2020-04-23 10.038 病患檢驗異常追蹤關懷功能
    56.1 2020-04-23 10.038 慢性病領藥追蹤關懷功能
    57.1 2020-04-17 10.032 新增修正『同一療程』掛號可顯示歷次治療代碼及執行同療日期
    58.1 2020-01-20 10.002 恢復1080901公告支付標準門診診察費刪除「連續」項目原申報方式
    59.1 2019-12-11 9.0225 修正國健署異動成健報告上傳格式及檔案名稱檢核規則
    60.1 2019-10-07 9.0197 跨院重複開立醫囑主動提示功能(API)新增「資料類別:5(非類固醇抗發炎劑藥品)」主動提示功能
    61.1 2019-10-02 7.0031 藥局系統新增健保雲端跨院重複開立醫囑主動提示功能(API)
    62.1 2019-09-26 9.0191 『調閱病歷』新增「時段」調閱條件
    63.1 2019-09-25 7.0028 本次主要更新及修正內容
    64.1 2019-09-23 9.0185 修正108/09起西醫基層診察費合理門診量30人次以下部分皆調升六點
    65.1 2019-09-19 9.0177 『調閱病歷』新增「藥師姓名」及「無需調劑」病歷調閱條件
    66.1 2019-08-27 9.0173 「門診特定藥品重複用藥管理方案」增訂虛擬醫令R008
    67.1 2019-08-27 9.0172 申報作業優化功能:新增篩選「同病患同日同科或同日不同科申請二筆診察費病歷」協助用戶加強事前檢查
    68.1 2019-08-27 9.0171 新增內建電子轉診平台單一轉診個案即時查詢API功能
    69.1 2019-08-27 9.0171 醫療給付改善方案追蹤提醒功能:糖尿病/氣喘/初期CKD/B、C肝個案追蹤/COPD慢性阻塞性肺病方案
    70.1 2019-07-29 9.0160 配合國健署戒菸服務108/8/1起健保卡登錄及資料上傳異動公告修正
    71.1 2019-06-25 9.0127 衛生所匯入疫苗資料檔新增縣市政府自購疫苗型別轉出代碼3選項功能
    72.1 2019-06-25 9.0126 強化院所現行資料庫與支付標準檔兒童加成或提升兒童加成比對機制
    73.1 2019-06-12 9.0118 新增異常掛號方式就醫不可選用代碼設定功能
    74.1 2019-06-12 9.0116 『不支付指標』畫面預設顯示優化調整,加強提醒資訊查閱功能
    75.1 2019-06-04 9.0113 新增具原住民身分40至60歲成健加做B、C型肝炎篩檢服務功能
    76.1 2019-05-10 9.0086 抽審優化功能:同一病患跨費用年月區間抽審醫令清單可一次列印
    77.1 2019-04-03 9.0070 診斷證明書優化功能:依據輸入病名及醫囑內容自動調整列印
    78.1 2019-03-07 9.0052 人事資料優化功能:核定天數/科別/診間/專科執照整合編輯系統
    79.1 2019-03-07 9.0052 新增家醫會員多重慢性病人門診整合對象收案申報功能
    80.1 2019-01-28 9.0022 108年1月1日起醫療費用點數申報XML格式異動更新說明
    81.1 2018-12-27 8.0257 新增接受轉診『回復電子轉診單』一鍵上傳『轉診平台』加值功能
    82.1 2018-12-27 8.0257 新增虛擬醫令代碼『R005』『R006』『DRFREE』
    83.1 2018-12-26 8.0256 新增醫聖雲端安全模組晶片卡機設定
    84.1 2018-12-26 6.0061 新增醫聖雲端安全模組晶片卡機設定
    85.1 2018-12-08 8.0237 配合臺北市新兒童醫療補助資訊系統版更修正批次資料上傳檔案格式
    86.1 2018-11-16 8.0223 費用統計優化功能:現金統計報表可自由搭配任選輸出欄位設定
    87.1 2018-11-06 8.0220 申報資料分析優化功能:一鍵分析各醫師看診申報件數點值方便分帳
    88.1 2018-10-11 8.0203 復健科優化功能:新增申報常用報表統計比率與內容四表合一顯示
    89.1 2018-09-27 8.0201 轉診系統優化功能:可預設轉診單有效日數、轉診科別、轉診目的...
    90.1 2018-07-28 8.0161 根據【署本部-轉診支付標準問答輯1070717_第一版】修正申報版本
    91.1 2018-07-02 8.0135 轉診作業系統新增『轉診資料』直接上傳『電子轉診平台』內建功能
    92.1 2018-05-13 8.0101 診斷證明書新增可將病患歷次就醫日期帶入表列及自動計算門診或復健就醫次數功能
    93.1 2018-04-30 8.0078 9申報作業第4項製作申報磁片內的『檢查錯誤』畫面,新增直接『調閱病歷』功能方便修正錯誤
    94.1 2018-04-27 8.0073 新增特定藥品或處置可設定間隔天數,於掛號即時顯示用藥未完的藥品或處置及到期日等提醒資訊
    95.1 2018-04-03 8.0073 『F3診療作業』優化功能:主述與處置即時搜尋同步顯示功能
    96.1 2018-03-15 8.0062 不支付指標分析提供指標案件可直接執行『調閱病歷』功能
    97.1 2018-03-08 8.0057 新增0206花蓮震災受傷民眾就醫補助醫療費用案件申報方式
    98.1 2018-02-27 8.0037 轉診作業轉出院所機構代碼及地址與批價存檔填報轉診院所機構代碼新增『速查』功能
    99.1 2018-02-12 8.0029 D4巡迴案件診察費申報自107年1月1日起由原288點改為292點
    100.1 2018-01-29 8.0021 門診主選單畫面上方多功選單的『C 分析統計』新增『物理治療時段統計』報表列印功能
    101.1 2018-01-29 8.0021 醫聖診療系統 64n預覽列印時,可否關閉『左邊頁次預覽窗格』功能
    102.1 2017-12-30 7.0228 新增D2案件兒童常規疫苗接種處置費補助申報格式
    103.1 2017-10-28 7.0188 調閱病歷優化功能:可以關鍵值或近似值或同簡稱不同健保碼之條件方式搜尋調閱
    104.1 2017-10-13 7.0176 銷售系統優化:更新操作介面、新增銷售人員記錄、銷售收據補印、快速結帳功能
    105.1 2017-10-12 7.0168 申報資料分析『3.以診療統計』顯示表單藥品與處置可選擇以『健保代碼』排序
    106.1 2017-08-27 6.0013 領有慢箋如預訂出國,一次領取總給藥量『乙次批價』作業方式
    107.1 2017-08-27 7.0133 手術處置疾病分類代碼與手術醫令碼無公告對應資料時可自行新增
    108.1 2017-08-21 7.0132 掛號新增『慢箋資訊』功能鍵可即時查閱病患近三個月的慢箋資訊
    109.1 2017-08-14 7.0126 『IC資訊』新版畫面暨提昇讀取效率功能操作說明
    110.1 2017-08-09 7.0119 新增IC上傳資料庫瘦身功能,可縮短IC資訊讀卡與系統資料重整時間,提昇程式運作效能
    111.1 2017-08-01 7.0115 新增預約掛號可自行設定保留10個指定看診序號
    112.1 2017-07-26 7.0112 預注上傳功能登打畫面,『疫苗批號』及『藥廠』欄位新增可自行輸入多組且存成選單,簡化登打作業
    113.1 2017-07-22 7.0107 掛號作業多功能快捷選單新增可直接使用『雲端藥歷』『管制藥品保險對象名單』『預讀IC卡』查詢功能選項
    114.1 2017-07-21 7.0106 新增慢性阻塞性肺病(COPD)給付方案之特定治療代碼『HF』
    115.1 2017-07-11 7.0103 每日上傳版面更新暨新增看診註記過敏藥物上傳功能
    116.1 2017-06-27 7.0096 修正A3-IC95口腔黏膜檢查資料電子檔申報格式新增項次欄位
    117.1 2017-06-26 7.0086 『調閱病歷』新增可直接調閱不予支付指標規定「CODEINE、糖尿病用藥併用、COXⅡinhibitor處方、銀杏葉萃取物」四項用藥申報案件
    118.1 2017-05-08 7.0079 配合西醫基層轉診制度(接受轉診院所)新增部分負擔代碼「D30」
    119.1 2017-04-11 7.0066 轉診作業系統新增一鍵開啟健保署『電子轉診平台』網站快捷功能
    120.1 2017-03-29 7.0060 本次主要更新及修正內容
    121.1 2017-03-23 7.0052 掛號查詢系統視窗「任意條件查詢」功能新增『手機號碼』為『快速索引』查詢條件之一
    122.1 2017-03-23 7.0039 申報分析不予支付指標畫面新增預設優先顯示『申報率』欄位大於0的指標項目,以利快速查閱
    123.1 2017-03-08 7.0033 『重要醫令編輯系統』新增『主次手術代碼』輸入功能
    124.1 2017-03-01 7.0032 調升基層院所「第一段合理量內門診診察費」支付點數20點暨山地離島地區52點
    125.1 2017-03-01 7.0032 強化申報作業(9-1、9-2項)檢查暨修正作業功能說明
    126.1 2017-01-01 6.0393 醫聖系統藥品資料新增內建藥品可直接開啟顯示藥品外觀圖片
    127.1 2016-12-31 6.0393 『掛號F2』視窗新增內建成人預防保健服務篩檢資格及是否已執行過BC型肝炎篩檢資格查詢功能
    128.1 2016-12-30 6.0388 報稅用掛號費優免清冊『書面格式』文字檔轉出方式新增『.CSV』格式檔,方便用戶轉EXCEL檔編輯整理
    129.1 2016-12-01 6.0375 本次主要更新及修正內容
    130.1 2016-12-01 6.0373 調閱病歷內的「列印清單」「病患列印」及「嬰幼兒預注」轉電子檔功能介面異動說明
    131.1 2016-11-23 6.0372 『IC資訊』畫面內的『列印IC處方』列印內容新增病患基本資料
    132.1 2016-11-23 6.0362 調閱病歷新增以『ICD-10』病名碼搜尋方式
    133.1 2016-10-29 6.0358 本次主要更新及修正內容
    134.1 2016-09-29 6.0326 復健科一年內物理治療超過200次病患資料不予支付指標即時控管功能
    135.1 2016-09-16 5.0096 本次主要更新及修正內容
    136.1 2016-09-16 6.0315 預約掛號單的抬頭名稱,是否可以『自定文字』名稱列印
    137.1 2016-09-16 6.0315 衛生局現場稽核要求看診收據加印『IC卡就醫序號』
    138.1 2016-09-16 6.0313 不予支付指標新版畫面可自行選擇需查閱指標項目
    139.1 2016-09-16 6.0309 105年流感疫苗【D2案件】門診申報申式填寫規定修訂
    140.1 2016-08-08 6.0297 本次主要更新及修正內容
    141.1 2016-07-04 6.0280 本次主要更新及修正內容
    142.1 2016-06-13 6.0269 為避免用戶中勒索病毒加密檔案,修正結束系統執行備份資料壓縮格式副檔名由.zip為.exe檔案
    143.1 2016-06-02 5.0060 交付處方有虛擬醫令代碼R001-R004,藥局調劑時亦需填入申報
    144.1 2016-05-31 6.0268 配合臺北業務組修正新版特約醫事服務機構復健治療項目專案申報表
    145.1 2016-05-30 6.0267 公告修訂75歲以上長者申報門診診察費依表定點數加計7.5%(優化版)
    146.1 2016-05-30 6.0263 公告修訂『口腔癌篩檢報告上傳電子檔異動』,自105年5月1日生效
    147.1 2016-05-17 6.0255 公告修訂75歲以上長者申報門診診察費依表定點數加計7.5%
    148.1 2016-05-03 6.0137 醫聖門診系統「登革熱NS1抗原快速篩檢試劑」費用申報操作說明
    149.1 2016-05-03 6.0251 本次主要更新及修正內容
    150.1 2016-05-03 6.0216 105/01/01起簡表不能申報口服液劑分裝藥品(代碼末兩碼為99者)提醒機制
    151.1 2016-05-03 5.0011 重申藥局申報格式之特定治療項目代號欄位,請確實正確填寫申報
    152.1 2016-04-11 6.0231 本次主要更新及修正內容
    153.1 2016-04-08 5.0072 本次主要更新及修正內容
    154.1 2016-04-08 6.0188 本次主要更新及修正內容
    155.1 2016-04-08 6.0189 本次主要更新及修正內容
    156.1 2016-04-08 6.0192 本次主要更新及修正內容
    157.1 2016-04-08 5.0075 本次主要更新及修正內容
    158.1 2016-04-08 6.0198 本次主要更新及修正內容
    159.1 2016-04-08 5.0077 本次主要更新及修正內容
    160.1 2016-04-08 6.0207 本次主要更新及修正內容
    161.1 2016-04-08 6.0212 本次主要更新及修正內容
    162.1 2016-04-08 6.0216 本次主要更新及修正內容
    163.1 2016-04-08 5.0080 本次主要更新及修正內容
    164.1 2016-04-08 6.0229 本次主要更新及修正內容
    165.1 2016-04-08 5.0083 本次主要更新及修正內容
    166.1 2016-03-18 6.0052 針對復健科不支付指標如何調閱一年內復健治療超過200次病患資料
    167.1 2016-03-18 6.0068 醫聖管制藥品統計報表新增轉出EXCEL電子檔功能
    168.1 2016-03-18 6.0071 新增藥單(袋)的警語列印順序可自行設定『列印順序』
    169.1 2016-03-18 6.0073 醫聖系統內建一鍵開啟『雲端藥歷系統查詢』功能
    170.1 2016-03-18 6.0102 新增新北市八仙樂園醫療費用申報給付類別『Y』
    171.1 2016-03-18 6.0100 新增用藥計算重疊率指標排除-虛擬醫令代碼『R001』『R002』『R003』操作說明
    172.1 2016-03-18 6.0115 醫聖新版預約掛號作業操作說明
    173.1 2016-03-18 6.0122 醫聖居家醫療整合照護試辦計畫軟體操作說明
    174.1 2016-03-18 6.0132 醫聖軟體功能一點就通- 【部位新增選單及簡稱帶入功能說明】
    175.1 2016-03-18 6.0150 醫聖系統新增診斷證明書表尾兩行文字用戶可自定修改內容
    176.1 2016-03-18 6.0139 新增原住民非山地暨離島地區接受戒菸服務得免藥品部分負擔代碼907
    177.1 2016-03-18 6.0201 醫聖最新版本自動下載程式異動說明
    178.1 2016-03-18 6.0202 醫聖診療系統『ICD-10』最新版本功能修正說明
    179.1 2016-03-17 5.7391 診療作業新增功能-『主訴名稱帶出內建完整主訴內容資料』
    180.1 2016-03-17 5.7536 重大傷病ICD9碼是否可建立於病患資料內,當病患掛號為重大傷病時醫師未開立相關診斷可執行比對並出現提醒訊息
    181.1 2016-03-17 5.7527 新增可將病患檢驗報告資料轉入F3診療作業主訴編輯區功能
    182.1 2016-03-17 5.7531 新增藥品或處置資料可設定「療程日限」以協助醫師診療作業開立到某特定藥品或處置時給予限制或提醒
    183.1 2016-03-17 5.7571 新增可針對特定藥品規定禁忌使用方式選擇設定編輯功能
    184.1 2016-03-17 5.7573 新增病患身分證及生日列印處方收據時得予以部分隱藏,降低病人個資外洩之風險
    185.1 2016-03-17 5.7789 門診與藥局系統-藥品健保代碼快速更碼操作
    186.1 2016-03-17 5.7789 申報前可再加強檢查『醫師藥師每日案件數』以免誤報未看診醫師
    187.1 2016-03-17 5.7813 復健程式二至六次療程掛號條件修正說明
    188.1 2016-03-17 6.0005 桃園縣升格直轄市「桃園市」病患基本資料地址與路名資料庫自動執行轉換功能
    189.1 2016-03-17 6.0030 新增全民健康保險特殊造影檢查影像及報告申請作業說明
    190.1 2016-03-17 6.0030 新版藥價更新畫面操作說明
    191.1 2016-03-17 6.0020 104年2月1日起實施「西醫基層合理門診量新制案」更版說明

    1 ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ... 20

    No. 更新日期 軟體版本 標題名稱
    1 2025-04-24 ****** 醫聖診所雲端資訊服務系統(Web His)研發版測中
    2 2025-01-26 17.009 新增成健慢性疾病風險評估值自動計算API功能
    3 2024-11-25 16.163 醫聖診療系統2023年版ICD-10-CM轉版更碼功能
    4 2024-09-19 16.136 新增『醫聖BBS客服留言板』功能
    5 2024-06-29 16.081 國健署兒童預防保健API介接系統建置
    6 2024-06-29 15.010 國健署戒菸服務API介接系統建置
    7 2023-12-28 15.063 門診處方箋QR CODE二維條碼格式上線
    8 2023-12-28 15.035 醫療費用申報-就醫識別碼格式上線
    9 2023-12-28 15.055 健保卡資料上傳格式2.0正式環境上線
    10 2023-07-21 13.087 修正自1120701起門診診察費調升及新增加計00246C點數
    11 2023-01-20 12.173 新增交付處方箋列印『就醫識別碼』的『條碼』功能
    12 2023-01-20 12.169 新增建置健保卡資料上傳格式2.0【就醫識別碼】作業各項功能
    13 2023-01-20 12.140 新增醫聖診療系統(NIIS)疫苗接種資料自動(API)介接系統功能
    14 2023-01-20 12.124 新增健保署就醫資訊檢驗(查)結果項目資料API自動上傳功能
    15 2022-05-14 12.068 因應衛生福利部111年4月8日公告之部分負擔修正暫緩實施
    16 2022-05-14 12.062 修正新制健保門診藥品、門診檢驗檢查、急診應自行負擔之費用
    17 2022-05-10 12.062 醫聖預注上傳系統(NIIS)新增COVID-19疫苗追加劑接種劑次【B2】
    18 2022-05-10 12.061 新增疾管署『C5案件』COVID-19確診個案居家照護費用申報功能
    19 2022-05-10 12.061 配合修正「因應COVID-19疫情視訊診療作業須知」
    20 2022-05-10 12.057 預注上傳系統(NIIS)擴增批號長度及新增身分別『C14』選項
    21 2022-05-10 12.023 新增糖尿病合併初期慢性腎臟病照護整合方案申報功能
    22 2022-02-14 12.018 配合健保署支付標準涉及年齡認定計算方式部分調整
    23 2021-12-30 11.166 配合公告修正1月1日起重新調整產前檢查服務時程各項醫令代碼
    24 2021-12-30 11.163 醫聖預注功能新增COVID-19疫苗第三劑接種劑次B
    25 2021-12-30 11.163 開啟醫聖診療系統NIIS疫苗接種資料API上傳功能
    26 2021-12-30 11.160 醫聖多功能選單稅務報表調閱自費及掛號費收入便捷功能
    27 2021-12-30 11.143 新增公費支付 COVID-19 檢驗費用申報及檢驗結果上傳功能
    28 2021-12-30 11.122 醫聖預注上傳功能(同NIIS離線版功能)登打畫面優化功能
    29 2021-06-30 11.082 配合公告修正7月1日起調整新增異動產前檢查服務時程及補助金額
    30 2021-06-21 11.075 配合COVID-19疫苗接種(NIIS)WEB批次上傳檔案格式新增身分別欄位
    31 2021-06-21 11.070 電子轉診API程式轉診目的新增「COVID-19個案(含疑似)轉診治療」
    32 2021-06-21 11.066 新增檢驗醫令便捷轉檔功能,提供配合檢驗單位申報對帳用
    33 2021-06-21 11.067 配合政策調整藥事服務費超出合理量部分支付方式
    34 2021-02-24 11.018 修正110年3月1日起調升第一段診察費專科醫師加成比率及藥事服務費
    35 2020-12-28 10.163 配合健保署VPN線路申請異動IP位址修正程式相關設定連結功能
    36 2020-10-18 10.131 新增自109年9月28日起調整成健服務暨BC型肝炎篩檢年齡異動功能
    37 2020-10-14 10.113 醫聖最新版本下載程式新增自動更新改版系統功能
    38 2020-09-24 10.117 兒童常規及公費流感疫苗接種紀錄匯入CSV檔新增可分檔轉出
    39 2020-09-08 10.111 『掛號F2』視窗新增/管藥關懷/雲端藥歷/便捷功能鍵
    40 2020-08-30 10.097 每日上傳新增即時比對IC上傳醫令與現行處方醫令是否相符提醒功能
    41 2020-08-30 10.097 新增針對特定醫令可設定特定醫師始可實施申報項目即時提醒功能
    42 2020-08-30 10.097 新增A3預防保健XML申報格式轉出委託醫事檢驗機構代碼功能
    43 2020-07-07 10.072 成健報告檢查結果快速篩選登打轉檔便捷功能
    44 2020-06-10 10.058 診斷證明書新增『科別』可自行選擇預設/不印/自定科別文字列印
    45 2020-05-29 10.055 新增巡迴醫療到宅服務特定治療項目代號「GB」
    46 2020-05-21 10.052 報稅優免名冊轉檔便捷功能
    47 2020-04-23 10.038 病患檢驗異常追蹤關懷功能
    48 2020-04-23 10.038 慢性病領藥追蹤關懷功能
    49 2020-04-17 10.032 新增修正『同一療程』掛號可顯示歷次治療代碼及執行同療日期
    50 2020-01-20 10.002 恢復1080901公告支付標準門診診察費刪除「連續」項目原申報方式
    51 2019-12-11 9.0225 修正國健署異動成健報告上傳格式及檔案名稱檢核規則
    52 2019-10-07 9.0197 跨院重複開立醫囑主動提示功能(API)新增「資料類別:5(非類固醇抗發炎劑藥品)」主動提示功能
    53 2019-09-26 9.0191 『調閱病歷』新增「時段」調閱條件
    54 2019-09-23 9.0185 修正108/09起西醫基層診察費合理門診量30人次以下部分皆調升六點
    55 2019-09-19 9.0177 『調閱病歷』新增「藥師姓名」及「無需調劑」病歷調閱條件
    56 2019-08-27 9.0173 「門診特定藥品重複用藥管理方案」增訂虛擬醫令R008
    57 2019-08-27 9.0172 申報作業優化功能:新增篩選「同病患同日同科或同日不同科申請二筆診察費病歷」協助用戶加強事前檢查
    58 2019-08-27 9.0171 新增內建電子轉診平台單一轉診個案即時查詢API功能
    59 2019-08-27 9.0171 醫療給付改善方案追蹤提醒功能:糖尿病/氣喘/初期CKD/B、C肝個案追蹤/COPD慢性阻塞性肺病方案
    60 2019-07-29 9.0160 配合國健署戒菸服務108/8/1起健保卡登錄及資料上傳異動公告修正
    61 2019-06-25 9.0127 衛生所匯入疫苗資料檔新增縣市政府自購疫苗型別轉出代碼3選項功能
    62 2019-06-25 9.0126 強化院所現行資料庫與支付標準檔兒童加成或提升兒童加成比對機制
    63 2019-06-12 9.0118 新增異常掛號方式就醫不可選用代碼設定功能
    64 2019-06-12 9.0116 『不支付指標』畫面預設顯示優化調整,加強提醒資訊查閱功能
    65 2019-06-04 9.0113 新增具原住民身分40至60歲成健加做B、C型肝炎篩檢服務功能
    66 2019-05-10 9.0086 抽審優化功能:同一病患跨費用年月區間抽審醫令清單可一次列印
    67 2019-04-03 9.0070 診斷證明書優化功能:依據輸入病名及醫囑內容自動調整列印
    68 2019-03-07 9.0052 人事資料優化功能:核定天數/科別/診間/專科執照整合編輯系統
    69 2019-03-07 9.0052 新增家醫會員多重慢性病人門診整合對象收案申報功能
    70 2019-01-28 9.0022 108年1月1日起醫療費用點數申報XML格式異動更新說明
    71 2018-12-27 8.0257 新增接受轉診『回復電子轉診單』一鍵上傳『轉診平台』加值功能
    72 2018-12-27 8.0257 新增虛擬醫令代碼『R005』『R006』『DRFREE』
    73 2018-12-26 8.0256 新增醫聖雲端安全模組晶片卡機設定
    74 2018-12-08 8.0237 配合臺北市新兒童醫療補助資訊系統版更修正批次資料上傳檔案格式
    75 2018-11-16 8.0223 費用統計優化功能:現金統計報表可自由搭配任選輸出欄位設定
    76 2018-11-06 8.0220 申報資料分析優化功能:一鍵分析各醫師看診申報件數點值方便分帳
    77 2018-10-11 8.0203 復健科優化功能:新增申報常用報表統計比率與內容四表合一顯示
    78 2018-09-27 8.0201 轉診系統優化功能:可預設轉診單有效日數、轉診科別、轉診目的...
    79 2018-07-28 8.0161 根據【署本部-轉診支付標準問答輯1070717_第一版】修正申報版本
    80 2018-07-02 8.0135 轉診作業系統新增『轉診資料』直接上傳『電子轉診平台』內建功能
    81 2018-05-13 8.0101 診斷證明書新增可將病患歷次就醫日期帶入表列及自動計算門診或復健就醫次數功能
    82 2018-04-30 8.0078 9申報作業第4項製作申報磁片內的『檢查錯誤』畫面,新增直接『調閱病歷』功能方便修正錯誤
    83 2018-04-27 8.0073 新增特定藥品或處置可設定間隔天數,於掛號即時顯示用藥未完的藥品或處置及到期日等提醒資訊
    84 2018-04-03 8.0073 『F3診療作業』優化功能:主述與處置即時搜尋同步顯示功能
    85 2018-03-15 8.0062 不支付指標分析提供指標案件可直接執行『調閱病歷』功能
    86 2018-03-08 8.0057 新增0206花蓮震災受傷民眾就醫補助醫療費用案件申報方式
    87 2018-02-27 8.0037 轉診作業轉出院所機構代碼及地址與批價存檔填報轉診院所機構代碼新增『速查』功能
    88 2018-02-12 8.0029 D4巡迴案件診察費申報自107年1月1日起由原288點改為292點
    89 2018-01-29 8.0021 門診主選單畫面上方多功選單的『C 分析統計』新增『物理治療時段統計』報表列印功能
    90 2018-01-29 8.0021 醫聖診療系統 64n預覽列印時,可否關閉『左邊頁次預覽窗格』功能
    91 2017-12-30 7.0228 新增D2案件兒童常規疫苗接種處置費補助申報格式
    92 2017-10-28 7.0188 調閱病歷優化功能:可以關鍵值或近似值或同簡稱不同健保碼之條件方式搜尋調閱
    93 2017-10-13 7.0176 銷售系統優化:更新操作介面、新增銷售人員記錄、銷售收據補印、快速結帳功能
